Forms: 2542
| ID | 2542 |
|---|---|
| CLDF_ID | Belhare-Piple-111_son-1 |
| Language_ID | 12 |
| Language | Piple |
| Concept_ID | 13 |
| Concept | son |
| Value | yambicha acha |
| Form | yambicha_^acha |
| Segments | j a m + b i + tsʰ a + a + tsʰ a |
| Borrowing |
Linked Items
- 5 rows from in Morphemes
| ID | 2542 |
|---|---|
| CLDF_ID | Belhare-Piple-111_son-1 |
| Language_ID | 12 |
| Language | Piple |
| Concept_ID | 13 |
| Concept | son |
| Value | yambicha acha |
| Form | yambicha_^acha |
| Segments | j a m + b i + tsʰ a + a + tsʰ a |
| Borrowing |