Forms: 3186
| ID | 3186 |
|---|---|
| CLDF_ID | Chamling-Balamta-125_week-1 |
| Language_ID | 15 |
| Language | Balamta |
| Concept_ID | 28 |
| Concept | week |
| Value | ɦʌpta |
| Form | ɦʌpta |
| Segments | ɦ ʌ p + t a |
| Borrowing |
Linked Items
- 2 rows from in Morphemes
| ID | 3186 |
|---|---|
| CLDF_ID | Chamling-Balamta-125_week-1 |
| Language_ID | 15 |
| Language | Balamta |
| Concept_ID | 28 |
| Concept | week |
| Value | ɦʌpta |
| Form | ɦʌpta |
| Segments | ɦ ʌ p + t a |
| Borrowing |