Forms: 3212
| ID | 3212 |
|---|---|
| CLDF_ID | Chamling-Balamta-149_black-1 |
| Language_ID | 15 |
| Language | Balamta |
| Concept_ID | 54 |
| Concept | black |
| Value | maktsupa |
| Form | maktsupa |
| Segments | m a k + ts u + p a |
| Borrowing |
Linked Items
- 3 rows from in Morphemes
| ID | 3212 |
|---|---|
| CLDF_ID | Chamling-Balamta-149_black-1 |
| Language_ID | 15 |
| Language | Balamta |
| Concept_ID | 54 |
| Concept | black |
| Value | maktsupa |
| Form | maktsupa |
| Segments | m a k + ts u + p a |
| Borrowing |